<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"  xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Jeanine Pires</title>
	<atom:link href="http://jeaninepires.com.br/site/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jeaninepires.com.br/site</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 07:08:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Hotéis dos EUA comemoram resultados</title>
		<link>http://jeaninepires.com.br/site/blog/hoteis-dos-eua-comemoram-resultados/</link>
		<comments>http://jeaninepires.com.br/site/blog/hoteis-dos-eua-comemoram-resultados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 13:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maysa</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[hotelaria]]></category>
		<category><![CDATA[ocupação hoteleira]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeaninepires.com.br/site/?p=5884</guid>
		<description><![CDATA[Os hotéis americanos registraram uma ocupação média de 69,3% entre junho e agosto de 2012. O resultado foi considerado o melhor desde 2008. De acordo com a pesquisa realizada pela SRT Global, a ocupação cresceu 2,4% neste verão, enquanto a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://jeaninepires.com.br/site/blog/hoteis-dos-eua-comemoram-resultados/attachment/crescimento/" rel="attachment wp-att-5894"><img class="size-medium wp-image-5894 aligncenter" title="crescimento" src="http://jeaninepires.com.br/site/assets/crescimento-330x186.jpg" alt="" width="330" height="186" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Os hotéis americanos registraram uma ocupação média de 69,3% entre junho e agosto de 2012. O resultado foi considerado o melhor desde 2008. De acordo com a pesquisa realizada pela SRT Global, a ocupação cresceu 2,4% neste verão, enquanto a média da tarifa diária subiu 4,4%, chegando a US$107,37 (cerca de 83,23 euros). As entradas por quarto disponível aumentaram 7%, até US$74,44 (em torno de 57,7 euros).</p>
<p style="text-align: justify;">O verão de 2012 também registrou um aumento alto da tarifa média daria, superando 2011, quando houve um crescimento de 3,9%. Nos últimos cinco anos o maior crescimento das entradas por quarto disponível foi em 2010, com 8,1%. O pior ano da indústria hoteleira norte-americana, no entanto, foi em 2009 com quedas na ocupação, 9,1%; na diária média, 9,5%, e nas entradas por quarto disponível, 17,7%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jeaninepires.com.br/site/blog/hoteis-dos-eua-comemoram-resultados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
	<geo:lat>37.1679</geo:lat><geo:long>-95.845</geo:long><georss:point>37.1679 -95.845</georss:point><georss:featurename>Estados Unidos</georss:featurename>	</item>
		<item>
		<title>Aumenta número de voluntários para a Copa de 2014</title>
		<link>http://jeaninepires.com.br/site/blog/aumenta-numero-de-voluntarios-para-a-copa-de-2014/</link>
		<comments>http://jeaninepires.com.br/site/blog/aumenta-numero-de-voluntarios-para-a-copa-de-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 15:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maysa</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[copa do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[copa do mundo 2014]]></category>
		<category><![CDATA[copa2014]]></category>
		<category><![CDATA[fifa]]></category>
		<category><![CDATA[fifa 2014]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[voluntarios copa]]></category>
		<category><![CDATA[voluntarios copa 2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeaninepires.com.br/site/?p=5882</guid>
		<description><![CDATA[Tanto a Copa das Confederações, que acontece em 2013, como a Copa do Mundo de 2014, atraíram um número recorde de voluntários. A Fifa e o Comitê Organizador esperavam 90 mil candidatos para os eventos, mas após o encerramento das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://jeaninepires.com.br/site/blog/aumenta-numero-de-voluntarios-para-a-copa-de-2014/attachment/copa-do-mundo-2014/" rel="attachment wp-att-5887"><img class="size-medium wp-image-5887 aligncenter" title="copa-do-mundo-2014" src="http://jeaninepires.com.br/site/assets/copa-do-mundo-2014-317x220.jpg" alt="" width="317" height="220" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Tanto a Copa das Confederações, que acontece em 2013, como a Copa do Mundo de 2014, atraíram um número recorde de voluntários. A Fifa e o Comitê Organizador esperavam 90 mil candidatos para os eventos, mas após o encerramento das inscrições as expectativas foram superadas, com 130.919 pessoas interessadas em participar.</p>
<p style="text-align: justify;">A Fifa entrará em contato com os candidatos para a Copa das Confederações em novembro, e em dezembro dará início à segunda etapa de seleção. Para a Copa de 2014, o contato com os candidatos será feito apenas no ano que vem. A Fifa calcula que serão necessários sete mil voluntários para a Copa das Confederações, e um pouco mais do dobro, 15 mil, para a Copa do Mundo.</p>
<p style="text-align: justify;">Na Copa da África do Sul, em 2010, foram 70 mil candidatos a voluntários, o que mostra que o número de interessados pelo evento no Brasil é significativamente maior, mesmo a Fifa deixando claro que não vai se responsabilizar por passagens ou estadia. A entidade responde apenas pelo deslocamento nas cidades-sedes, alimentação e uniformes. Os voluntários selecionados também passarão por treinamentos e provas de domínio de línguas.</p>
<p style="text-align: justify;">Na divisão por estados, o maior número de candidatos foi de São Paulo, 33.208, que foi seguido pelo Rio de Janeiro, 18.763. Do exterior, o país com o maior número de inscritos foi a Colômbia, 908, seguido pela Argentina, 509, Espanha, 504, e México, 500. Do total, foram 62.879 mulheres, e 68.040 homens.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jeaninepires.com.br/site/blog/aumenta-numero-de-voluntarios-para-a-copa-de-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileiros gastam mais lá fora, e estrangeiros gastam mais aqui</title>
		<link>http://jeaninepires.com.br/site/blog/brasileiros-gastam-mais-la-fora-e-estrangeiros-gastam-mais-aqui/</link>
		<comments>http://jeaninepires.com.br/site/blog/brasileiros-gastam-mais-la-fora-e-estrangeiros-gastam-mais-aqui/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 15:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maysa</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[banco central]]></category>
		<category><![CDATA[desembarques domesticos]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[embratur]]></category>
		<category><![CDATA[gastos de turistas]]></category>
		<category><![CDATA[gastos dos turistas estrangeiros]]></category>
		<category><![CDATA[gastos no exterior]]></category>
		<category><![CDATA[turistas estrangeiros]]></category>
		<category><![CDATA[viagem]]></category>
		<category><![CDATA[viagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeaninepires.com.br/site/?p=5875</guid>
		<description><![CDATA[O Banco Central divulgou hoje que os gastos dos turistas brasileiros no exterior chegaram a US$ 1,4 bilhão em agosto, o que representa um crescimento de 4% em relação ao mesmo período do ano passado. No ano, a cifra já [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://jeaninepires.com.br/site/blog/mais-viagens-e-gastos-controlados/attachment/mais-viagens-e-gastos-controlados-2/" rel="attachment wp-att-5455"><img class="size-medium wp-image-5455 aligncenter" title="viagens" src="http://jeaninepires.com.br/site/assets/Mais-viagens-e-gastos-controlados-330x187.jpg" alt="" width="330" height="187" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">O Banco Central divulgou hoje que os gastos dos turistas brasileiros no exterior chegaram a US$ 1,4 bilhão em agosto, o que representa um crescimento de 4% em relação ao mesmo período do ano passado. No ano, a cifra já chega a US$ 14,6 bilhões e representa crescimento de 1,7% em comparação com o mesmo período de 2011 (US$ 14,3 bilhões).</p>
<p style="text-align: justify;">Os dados apresentados pela Embratur mostraram que entre janeiro e agosto deste ano os gastos dos turistas estrangeiros no Brasil também aumentaram. Em comparação ao mesmo período de 2011 o aumento foi de 5,2%. De acordo com o Banco Central, o acumulado foi de US$ 4,55 milhões, contra os US$ 4,33 milhões deixados pelos estrangeiros nos primeiros oito meses do ano passado.</p>
<p style="text-align: justify;">As divisas que ingressaram no país por meio de viagens internacionais, no entanto, tiveram uma queda de 7,5% em agosto &#8211; de US$ 586 milhões em 2011 para US$ 542 milhões em 2012. Mas a Embratur ressaltou que é importante lembrar a evolução da entrada de divisas por meio de viagens internacionais. De 2003 a 2011 houve um crescimento significativo, de 173% &#8211; de US$ 2,479 bilhões para US$ 6,775.</p>
<p style="text-align: justify;">Quando comparados com os números da Organização Mundial do Turismo, OMT, que no período de 2003 a 2011 registrou um crescimento de 9,6% no fluxo de dólares do segmento de turismo, os números do Brasil se mostram bem superiores à média mundial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jeaninepires.com.br/site/blog/brasileiros-gastam-mais-la-fora-e-estrangeiros-gastam-mais-aqui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gastos internacionais: China e Rússia lideram crescimento</title>
		<link>http://jeaninepires.com.br/site/blog/gastos-internacionais-china-e-russia-lideram-crescimento/</link>
		<comments>http://jeaninepires.com.br/site/blog/gastos-internacionais-china-e-russia-lideram-crescimento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 11:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maysa</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[brics]]></category>
		<category><![CDATA[gastos de turistas]]></category>
		<category><![CDATA[gastos dos turistas]]></category>
		<category><![CDATA[gastos internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[OMT]]></category>
		<category><![CDATA[paises emissores]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo mundial]]></category>
		<category><![CDATA[viagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeaninepires.com.br/site/?p=5834</guid>
		<description><![CDATA[Segundo a Organização Mundial de Turismo (OMT), entre os países que mais gastam em turismo internacional no primeiro semestre de 2012 estão a China (+30%), a Rússia (+15%), os Estados Unidos (+9%), a Alemanha (+6%) e o Canadá (+6%). O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jeaninepires.com.br/site/blog/gastos-internacionais-china-e-russia-lideram-crescimento/attachment/gastos-internacionais/" rel="attachment wp-att-5864"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5864" title="gastos internacionais" src="http://jeaninepires.com.br/site/assets/gastos-internacionais-293x220.jpg" alt="" width="293" height="220" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Segundo a Organização Mundial de Turismo (OMT), entre os países que mais gastam em turismo internacional no primeiro semestre de 2012 estão a China (+30%), a Rússia (+15%), os Estados Unidos (+9%), a Alemanha (+6%) e o Canadá (+6%).</p>
<p style="text-align: justify;">O Japão, que em 2011 teve uma redução de 11,2% em gastos internacionais, por causa do tsunami e da crise nuclear de Fukushima, também elevou seus gastos no exterior nos seis primeiros meses deste ano, registrando um crescimento de 8%. Os dados, segundo a OMT, confirmam a recuperação deste mercado, que é de extrema importância para muitos destinos, principalmente na Europa.</p>
<p style="text-align: justify;">Já nos mercados emissores do Reino Unido, Austrália, Itália e França, o incremento dos gastos com turismo foi lento em 2012.  Em 2011 o Reino Unido, junto com o Japão, teve uma queda de -2% nos gastos em viagens ao exterior, e o fato, segundo a OMT, foi consequência do enfraquecimento da economia e da libra esterlina.</p>
<p style="text-align: justify;">Também em 2011, os países BRIC registraram um incremento substancial nos gastos internacionais. O Brasil, por exemplo, teve um aumento de 30%, o que fez com que o país avançasse seis pontos no ranking mundial e assumisse a 12ª posição. A Índia foi o mercado emissor que mais cresceu entre os 50 países com mais gastos em turismo, com um aumento de 33%. O país avançou duas posições no ranking, ocupando agora o 22º lugar.</p>
<p style="text-align: justify;">Tais dados reforçam a importância das promoções em outros destinos. O potencial dos mercados emissores deve estar no foco das ações de marketing de países como Brasil, que vem ocupando lugar de destaque na lista de viagens de turistas das mais distintas nacionalidades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jeaninepires.com.br/site/blog/gastos-internacionais-china-e-russia-lideram-crescimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desembarques em Agosto 2012</title>
		<link>http://jeaninepires.com.br/site/blog/desembarques-em-agosto-2012/</link>
		<comments>http://jeaninepires.com.br/site/blog/desembarques-em-agosto-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 11:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeaninepires</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[competitividade]]></category>
		<category><![CDATA[desembarques domesticos]]></category>
		<category><![CDATA[desembarques internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[estrangeiros no brasil]]></category>
		<category><![CDATA[turismo no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[viagem dos brasileiros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeaninepires.com.br/site/?p=5870</guid>
		<description><![CDATA[O Ministério do Turismo divulgou dados da Infraero com o número de desembarques nacionais e internacionais nos aeroportos do Brasil em agosto de 2012. E os resultados mostraram que, em comparação com o mesmo mês de 2011, houve um aumento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://jeaninepires.com.br/site/blog/desembarques-em-agosto-2012/attachment/img_0240/" rel="attachment wp-att-5871"><img class="alignleft size-medium wp-image-5871" style="margin: 8px 10px;" title="IMG_0240" src="http://jeaninepires.com.br/site/assets/IMG_0240-293x220.jpg" alt="" width="293" height="220" /></a>O Ministério do Turismo divulgou dados da Infraero com o número de desembarques nacionais e internacionais nos aeroportos do Brasil em agosto de 2012. E os resultados mostraram que, em comparação com o mesmo mês de 2011, houve um aumento de 6,96% na movimentação doméstica, que manteve a linha de crescimento, também registrado nos outros meses deste ano.</p>
<p style="text-align: justify;">Já os desembarques internacionais tiveram uma redução de 3,87% em comparação a agosto de 2011. As chegadas internacionais têm oscilado em 2012, com taxas de crescimento nos meses de janeiro, fevereiro, março, maio e junho, e de redução nos meses de abril, julho e agosto. Um segundo semestre que registra diminuição das viagens dos brasileiros ao exterior e também de seus gastos.</p>
<p style="text-align: justify;">Os números mostram que é preciso continuar investindo na promoção do Brasil no exterior, promovendo não só o turismo como também a infraestrutura do país para eventos e convenções, capaz de combater a sazonalidade e contribuir com o desenvolvimento científico e tecnológico do país.  O potencial de crescimento do segmento internacional é alto, os gastos dos estrangeiros no Brasil seguem crescendo, o maior desafio é ganhar competitividade seja na qualidade de serviços, experiência dos visitantes ou nos preços. Da mesma forma, seguir estimulando o crescimento das viagens dos brasileiros dentro do país, à exemplo do que faz a Braztoa quando lidera o Turismo Week. ( Mais sobre http://www.turismoweek.com.br ).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jeaninepires.com.br/site/blog/desembarques-em-agosto-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil e os Jogos de 2016 são notícia no mundo todo</title>
		<link>http://jeaninepires.com.br/site/blog/brasil-e-os-jogos-de-2016-sao-noticia-no-mundo-todo/</link>
		<comments>http://jeaninepires.com.br/site/blog/brasil-e-os-jogos-de-2016-sao-noticia-no-mundo-todo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 11:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maysa</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[hoteis]]></category>
		<category><![CDATA[hotelaria]]></category>
		<category><![CDATA[jogos olimpicos]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiadas]]></category>
		<category><![CDATA[rio 2016]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeaninepires.com.br/site/?p=5839</guid>
		<description><![CDATA[A Smith Travel Research (STR) divulgou uma análise dos preparativos do Brasil para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Com o fim dos jogos de Londres, agora os olhos do mundo estão voltados para o país, que já reportou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://jeaninepires.com.br/site/blog/brasil-e-os-jogos-de-2016-sao-noticia-no-mundo-todo/attachment/rio-de-janeiro-2/" rel="attachment wp-att-5854"><img class="size-medium wp-image-5854 aligncenter" style="margin-top: 7px; margin-bottom: 7px;" title="rio de janeiro" src="http://jeaninepires.com.br/site/assets/rio-de-janeiro-330x220.jpg" alt="" width="330" height="220" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">A Smith Travel Research (STR) divulgou uma análise dos preparativos do Brasil para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Com o fim dos jogos de Londres, agora os olhos do mundo estão voltados para o país, que já reportou um incremento de 9,9% na receita de quartos disponíveis nos sete primeiros meses do ano. Segundo a STR, esse resultado foi liderado pelo aumento de 14,5% da taxa média diária em moeda local.</p>
<p style="text-align: justify;">A expectativa, no entanto, é que o nível de crescimento seja menor nos mercados bem estabelecidos, como Rio de Janeiro e São Paulo, que representam cerca de 30% do número de quartos de hotéis registrados no país. O Rio de Janeiro se beneficiou pela combinação da baixa oferta com o aumento da demanda, que foi de 0,4% e 7,2%, respectivamente, entre 2009 e 2011 – calculada em uma base anual.</p>
<p style="text-align: justify;">Durante os primeiros sete meses de 2012, o inventário de quartos diminuiu, assim como o crescimento da demanda, que caiu para 3,4%. Mesmo com condições econômicas mais difíceis, o Rio de Janeiro aumentou o valor da diária média em 29,1% em moeda local – R$450,06, que representam um aumento de 10,5% em dólar americano. Além disso, as taxas de câmbio em relação às principais moedas tornaram-se favoráveis para os visitantes internacionais. Com isso, os grandes eventos, como o carnaval e a Rio +20, ajudaram a sustentar o crescimento da receita por quarto disponível.</p>
<p style="text-align: justify;">Os hotéis de luxo e de padrão superior reportaram uma média de diárias de R$658,85, que representam um aumento de 38% em moeda local. Os preços tiveram o apoio da alta taxa de ocupação, de 74,1%. No mesmo período os hotéis superiores e médios se beneficiaram pela continuidade da alta taxa de ocupação, mais de 83%. A média de tarifas diárias desses hotéis foi de R$277,40 em 2011 para R$342,71 (+23,5%) em 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">Outras cidades brasileiras serão beneficiadas pelos eventos, como São Paulo e Manaus, por exemplo. Em São Paulo a oferta hoteleira deverá se manter inalterada, liberando a pressão sobre os hoteleiros. Já em Manaus, a Copa do Mundo deverá aumentar a oferta hoteleira em 20,2% em 2014.</p>
<p style="text-align: justify;">Foto: Embratur</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jeaninepires.com.br/site/blog/brasil-e-os-jogos-de-2016-sao-noticia-no-mundo-todo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo Week é uma grande iniciativa</title>
		<link>http://jeaninepires.com.br/site/blog/turismo-week-e-uma-grande-iniciativa/</link>
		<comments>http://jeaninepires.com.br/site/blog/turismo-week-e-uma-grande-iniciativa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2012 13:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maysa</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[braztoa]]></category>
		<category><![CDATA[destino turístico]]></category>
		<category><![CDATA[operadoras de turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[viagem]]></category>
		<category><![CDATA[viagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeaninepires.com.br/site/?p=5836</guid>
		<description><![CDATA[O projeto Turismo Week, coordenado pela Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, Braztoa, deve ser divulgado e receber o apoio de todos os segmentos do turismo. Visando incrementar a venda de pacotes nacionais e internacionais durante a baixa temporada, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://jeaninepires.com.br/site/blog/turismo-week-e-uma-grande-iniciativa/attachment/turismo-week-2/" rel="attachment wp-att-5843"><img class="aligncenter size-full wp-image-5843" title="turismo week" src="http://jeaninepires.com.br/site/assets/turismo-week1.jpg" alt="" width="320" height="214" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">O projeto Turismo Week, coordenado pela Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, Braztoa, deve ser divulgado e receber o apoio de todos os segmentos do turismo. Visando incrementar a venda de pacotes nacionais e internacionais durante a baixa temporada, a entidade criou um hotsite  - <a href="http://www.turismoweek.com.br/" target="_blank">www.turismoweek.com.br</a> – para facilitar o acesso a diversos programas oferecidos com descontos entre 15% e 50%.</p>
<p style="text-align: justify;">Os pacotes são das operadoras associadas à Braztoa, que agrega cerca de 90% do mercado nacional. E a promoção é válida entre os dias 24 e 30 de setembro, com ofertas de lugares para outubro, novembro e dezembro (exceto nos feriados).</p>
<p style="text-align: justify;">A Braztoa conta com o apoio da Abav, Aviesp e Avirp, e para operar o projeto também teve o respaldo de diferentes fornecedores da cadeia turística, como companhias aéreas, hotéis, pousadas e empresas de receptivo. Com isso, a entidade espera um aumento de 30% nas vendas e um movimento em torno de 130 mil passageiros, com faturamento de R$230 milhões durante o período (uma semana).  A ação beneficia todos os envolvidos: profissionais do setor e viajantes, que poderão comprar pacotes a preços bem mais em conta do que os aplicados na alta temporada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jeaninepires.com.br/site/blog/turismo-week-e-uma-grande-iniciativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
	<geo:lat>-14.2429</geo:lat><geo:long>-54.3878</geo:long><georss:point>-14.2429 -54.3878</georss:point><georss:featurename>Brasil</georss:featurename>	</item>
		<item>
		<title>Setor de eventos avança no Brasil, precisamos liderar já</title>
		<link>http://jeaninepires.com.br/site/blog/setor-de-eventos-avanca-no-brasil-precisamos-liderar-ja/</link>
		<comments>http://jeaninepires.com.br/site/blog/setor-de-eventos-avanca-no-brasil-precisamos-liderar-ja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 11:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maysa</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[copa 2014]]></category>
		<category><![CDATA[eventos internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[eventos no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[megaeventos esportivos]]></category>
		<category><![CDATA[rio 2016]]></category>
		<category><![CDATA[setor de eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeaninepires.com.br/site/?p=5773</guid>
		<description><![CDATA[Nos últimos anos foi significativo o crescimento do setor de eventos no Brasil. Pulamos da 19ª para a 7ª colocação no ranking da Associação de Convenções e Congressos Internacionais (ICCA, na sigla em inglês), e mostramos o potencial do país [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://jeaninepires.com.br/site/blog/bem-vindo/attachment/img_0109/" rel="attachment wp-att-4439"><img class="size-medium wp-image-4439 alignleft" style="margin: 6px;" title="setor de eventos" src="http://jeaninepires.com.br/site/assets/IMG_0109-165x220.jpg" alt="" width="165" height="220" /></a>Nos últimos anos foi significativo o crescimento do setor de eventos no Brasil. Pulamos da 19ª para a 7ª colocação no ranking da Associação de Convenções e Congressos Internacionais (ICCA, na sigla em inglês), e mostramos o potencial do país para o setor. Hoje, cerca de 52 cidades já sediaram eventos internacionais.</p>
<p style="text-align: justify;">A conquista da Copa e dos Jogos Olímpicos de 2016, posicionaram o Brasil como um dos líderes mundiais no setor de eventos. Para consolidar a liderança, o país precisa fazer ainda mais mudanças nas estratégias de captação de eventos internacionais. A parceria entre os setores público e privado, por meio da liderança dos Convention &amp; Vistors Bureaux, é fundamental para a obtenção dos resultados esperados.</p>
<p style="text-align: justify;">Depois de sediar os grandes eventos esportivos, o Brasil estará em patamar ainda mais elevado no competitivo cenário global, nesse sentido, é preciso inovar na articulação de ações para colocá-las em prática imediatamente; somente assim teremos resultados relevantes depois de 2017. O trabalho deve ser feito agora, e é prioritário que tenha continuidade após os eventos. O caminho está aberto, mas é preciso investir de maneira correta para colher os melhores frutos possíveis.</p>
<p style="text-align: justify;">Será importante mostrar ao mundo as novas instalações para eventos, a capacidade das cidades em termos turísticos, as melhorias que serão conquistadas. Da mesma forma, preparar estratégias para que promotores e realizadores de eventos de diversos países conheçam os novos equipamentos e os diferenciais que o Brasil está construindo. Se começarmos agora, teremos os resultados em 3 ou 4 anos, tempo ideal para coincidir com o fim dos eventos esportivos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jeaninepires.com.br/site/blog/setor-de-eventos-avanca-no-brasil-precisamos-liderar-ja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
	<geo:lat>-14.2429</geo:lat><geo:long>-54.3878</geo:long><georss:point>-14.2429 -54.3878</georss:point><georss:featurename>Brasil</georss:featurename>	</item>
		<item>
		<title>Seremos 1 bilhão de viajantes</title>
		<link>http://jeaninepires.com.br/site/blog/seremos-1-bilhao-de-viajantes/</link>
		<comments>http://jeaninepires.com.br/site/blog/seremos-1-bilhao-de-viajantes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 14:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeaninepires</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento turismo]]></category>
		<category><![CDATA[empregos]]></category>
		<category><![CDATA[OMT]]></category>
		<category><![CDATA[PIB Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[unwto]]></category>
		<category><![CDATA[viagens e turismo]]></category>
		<category><![CDATA[wttc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeaninepires.com.br/site/?p=5803</guid>
		<description><![CDATA[Os dados divulgados dia 12 de Setembro de 2012 pela OMT &#8211; Organização Mundial de Turismo mostram que a indústria de viagens e turismo deverá chegar a 1 bilhão de clientes esse ano. Foram 467 milhões de turistas que viajaram [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://jeaninepires.com.br/site/blog/seremos-1-bilhao-de-viajantes/attachment/img_1470-3/" rel="attachment wp-att-5804"><img class="alignleft size-medium wp-image-5804" style="margin: 8px 10px;" title="IMG_1470" src="http://jeaninepires.com.br/site/assets/IMG_14701-220x220.jpg" alt="" width="220" height="220" /></a>Os dados divulgados dia 12 de Setembro de 2012 pela OMT &#8211; Organização Mundial de Turismo mostram que a indústria de viagens e turismo deverá chegar a 1 bilhão de clientes esse ano.</p>
<p style="text-align: justify;">Foram 467 milhões de turistas que viajaram entre janeiro e junho de 2012 pelo mundo. Mesmo com a crise mundial, o setor tem se mostrado resistente e capaz de contribuir de forma importante para o PIB de diversos países que passam por momento econômico difícil.</p>
<p style="text-align: justify;">Esse número de viajantes é 5% superior ao número registrado no mesmo período de 2011, foram 22 milhões de viagens a mais, segundo a OMT. A região que mais cresceu em volume de passageiros foi a Ásia (+8%), e depois a sub-região da América do Sul (+6%). Mesmo a Europa teve um crescimento de 4%, fruto das viagens dos países emergentes aos países daquele continente.</p>
<p style="text-align: justify;">Já o PIB do turismo mundial deverá crescer cerca de 2,8% segundo o WTTC &#8211; World Travel &amp; Tourism Council, com o maior crescimento a ser registrado na América Latina, de 6,5%.</p>
<div>
